어떤 물건을 찾고 싶으세요?
원하는 조건을 문장으로 적거나, 아래에서 직접 골라 보세요.
1
문장으로 찾아보기
지역·종류·바다나 역과의 거리를 읽고 검색 조건으로 바꿔 드립니다.
이렇게 적어보세요: 강원도 고성 바닷가 앞 주택
지역·가격 등을 직접 고르기
문장 검색이 원하는 뜻과 다르면 여기서 조건을 바꿔 다시 찾아보세요.
찾은 물건 11,352개
입찰할 수 있거나 선택한 상태의 물건을 보여줍니다. 최저 입찰가는 시세와 다릅니다.
| 물건 | 상태 | 면적 | 최저가 | 종류 | 마감 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 군포시 당정동 181-38 102호 근린생활시설 경기도 군포시 당정동 181-38 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 43.3㎡ 약 13.1평 | 8.7억 감정가 대비 53% | 근린생활시설 | 10. 08. (목) | |
| 경기도 군포시 당정동 181-38 218호 근린생활시설 경기도 군포시 당정동 181-38 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 104.8㎡ 약 31.7평 | 32.4억 감정가 대비 67% | 근린생활시설 | 10. 08. (목) | |
| 경기도 군포시 당정동 181-38 220호 근린생활시설 경기도 군포시 당정동 181-38 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 73.6㎡ 약 22.3평 | 34.3억 감정가 대비 53% | 근린생활시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제1층 제101호 근린생활시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 18.2㎡ 약 5.5평 | 4.2억 감정가 대비 83% | 근린생활시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제2층 제201호 근린생활시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 60.0㎡ 약 18.2평 | 6.0억 감정가 대비 83% | 근린생활시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제2층 제202호 근린생활시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 61.8㎡ 약 18.7평 | 6.2억 감정가 대비 83% | 근린생활시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제3층 제301호 근린생활시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 60.0㎡ 약 18.2평 | 5.2억 감정가 대비 83% | 근린생활시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제3층 제302호 근린생활시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 61.8㎡ 약 18.7평 | 5.3억 감정가 대비 83% | 근린생활시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제5층 제502호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 21.0㎡ 약 6.3평 | 2.4억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 경기도 고양시 덕양구 도내동 956 1621호 오피스텔 경기도 고양시 덕양구 도내동 956 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 29.7㎡ 약 9.0평 | 1.9억 | 오피스텔 | 10. 08. (목) | |
| 경기도 화성시 만세구 우정읍 조암리 266-4 외 4필지 토지 및 건물(미사용승인) [근생 및 오피스텔] 경기도 화성시 만세구 우정읍 조암리 266-4 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 11936.5㎡ 약 3610.8평 | 54.0억 | 오피스텔 | 10. 12. (월) | |
| 인천광역시 중구 운서동 3093-6 1019호 업무시설 인천광역시 중구 운서동 3093-6 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 38.5㎡ 약 11.6평 | 73.0억 감정가 대비 44% | 업무시설 | 10. 12. (월) | |
| 서울특별시 노원구 중계동 510-3 중계3동우체국 1층 일부 기타상가용및업무용 서울특별시 노원구 중계동 510-3 · 제목에서 추출 | 입찰 중 | 100.8㎡ 약 30.5평 | 3,850만 | 상가·업무용 | 10. 06. (화) | |
| 강원특별자치도 홍천군 북방면 소매곡리 23-3 외 대지 및 건물 강원특별자치도 홍천군 북방면 소매곡리 23-3 · 제목에서 추출 | 입찰 중 | 1358.1㎡ 약 410.8평 | 10.8억 감정가 대비 100% | 근린생활시설 | 10. 06. (화) | |
| 2026년 대구광역시 동구 율하 3 노상공영주차장 대구광역시 동구 율하동 | 입찰 중 | 456.0㎡ 약 137.9평 | 2,252만 | 주차장 | 10. 06. (화) | |
| 인천2호선 시민공원역 도넛자판기 설치공간 인천광역시 미추홀구 주안동 | 입찰 중 | 1.0㎡ 약 0.3평 | 자료 없음 | 기타용도복합건물 | 10. 06. (화) | |
| 대전광역시 서구 도안동 1774 312호 근린생활시설 대전광역시 서구 도안동 1774 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 118.4㎡ 약 35.8평 | 1.6억 | 근린생활시설 | 12. 07. (월) | |
| 대전광역시 서구 도안동 1774 308-1호 근린생활시설 대전광역시 서구 도안동 1774 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 70.8㎡ 약 21.4평 | 9,590만 | 근린생활시설 | 12. 07. (월) | |
| 대전광역시 서구 도안동 1774 306호 근린생활시설 대전광역시 서구 도안동 1774 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 107.9㎡ 약 32.6평 | 1.5억 | 근린생활시설 | 12. 07. (월) | |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 1822호 숙박시설 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 29.4㎡ 약 8.9평 | 1.2억 | 숙박시설 | 11. 16. (월) | |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 810호 숙박시설 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 22.9㎡ 약 6.9평 | 1.0억 | 숙박시설 | 11. 16. (월) | |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 809호 숙박시설 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 22.9㎡ 약 6.9평 | 1.0억 | 숙박시설 | 11. 16. (월) | |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 808호 숙박시설 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 22.9㎡ 약 6.9평 | 1.0억 | 숙박시설 | 11. 16. (월) | |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 807호 숙박시설 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 22.9㎡ 약 6.9평 | 1.0억 | 숙박시설 | 11. 16. (월) | |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 806호 숙박시설 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 28.1㎡ 약 8.5평 | 1.1억 | 숙박시설 | 11. 16. (월) | |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 805호 숙박시설 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 26.2㎡ 약 7.9평 | 1.0억 | 숙박시설 | 11. 16. (월) | |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 804호 숙박시설 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 26.2㎡ 약 7.9평 | 1.0억 | 숙박시설 | 11. 16. (월) | |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 803호 숙박시설 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 26.2㎡ 약 7.9평 | 1.0억 | 숙박시설 | 11. 16. (월) | |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 802호 숙박시설 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 26.2㎡ 약 7.9평 | 1.0억 | 숙박시설 | 11. 16. (월) | |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 801호 숙박시설 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 28.1㎡ 약 8.5평 | 1.1억 | 숙박시설 | 11. 16. (월) |
근린생활시설입찰 예정
경기도 군포시 당정동 181-38 102호 근린생활시설최저가8.7억
감정가16.4억
마감 10. 08. (목)
근린생활시설입찰 예정
경기도 군포시 당정동 181-38 218호 근린생활시설최저가32.4억
감정가48.6억
마감 10. 08. (목)
근린생활시설입찰 예정
경기도 군포시 당정동 181-38 220호 근린생활시설최저가34.3억
감정가65.1억
마감 10. 08. (목)
근린생활시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제1층 제101호 근린생활시설최저가4.2억
감정가5.0억
마감 10. 08. (목)
근린생활시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제2층 제201호 근린생활시설최저가6.0억
감정가7.3억
마감 10. 08. (목)
근린생활시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제2층 제202호 근린생활시설최저가6.2억
감정가7.5억
마감 10. 08. (목)
근린생활시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제3층 제301호 근린생활시설최저가5.2억
감정가6.2억
마감 10. 08. (목)
근린생활시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제3층 제302호 근린생활시설최저가5.3억
감정가6.4억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제5층 제502호 업무시설최저가2.4억
감정가3.0억
마감 10. 08. (목)
오피스텔입찰 예정
경기도 고양시 덕양구 도내동 956 1621호 오피스텔최저가1.9억
감정가자료 없음
마감 10. 08. (목)
오피스텔입찰 예정
경기도 화성시 만세구 우정읍 조암리 266-4 외 4필지 토지 및 건물(미사용승인) [근생 및 오피스텔]최저가54.0억
감정가자료 없음
마감 10. 12. (월)
업무시설입찰 예정
인천광역시 중구 운서동 3093-6 1019호 업무시설최저가73.0억
감정가166.2억
마감 10. 12. (월)
상가·업무용입찰 중
서울특별시 노원구 중계동 510-3 중계3동우체국 1층 일부 기타상가용및업무용최저가3,850만
감정가자료 없음
마감 10. 06. (화)
근린생활시설입찰 중
강원특별자치도 홍천군 북방면 소매곡리 23-3 외 대지 및 건물최저가10.8억
감정가10.7억
마감 10. 06. (화)
주차장입찰 중
2026년 대구광역시 동구 율하 3 노상공영주차장최저가2,252만
감정가자료 없음
마감 10. 06. (화)
기타용도복합건물입찰 중
인천2호선 시민공원역 도넛자판기 설치공간최저가자료 없음
감정가자료 없음
마감 10. 06. (화)
근린생활시설입찰 예정
대전광역시 서구 도안동 1774 312호 근린생활시설최저가1.6억
감정가자료 없음
마감 12. 07. (월)
근린생활시설입찰 예정
대전광역시 서구 도안동 1774 308-1호 근린생활시설최저가9,590만
감정가자료 없음
마감 12. 07. (월)
근린생활시설입찰 예정
대전광역시 서구 도안동 1774 306호 근린생활시설최저가1.5억
감정가자료 없음
마감 12. 07. (월)
숙박시설입찰 예정
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 1822호 숙박시설최저가1.2억
감정가자료 없음
마감 11. 16. (월)
숙박시설입찰 예정
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 810호 숙박시설최저가1.0억
감정가자료 없음
마감 11. 16. (월)
숙박시설입찰 예정
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 809호 숙박시설최저가1.0억
감정가자료 없음
마감 11. 16. (월)
숙박시설입찰 예정
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 808호 숙박시설최저가1.0억
감정가자료 없음
마감 11. 16. (월)
숙박시설입찰 예정
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 807호 숙박시설최저가1.0억
감정가자료 없음
마감 11. 16. (월)
숙박시설입찰 예정
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 806호 숙박시설최저가1.1억
감정가자료 없음
마감 11. 16. (월)
숙박시설입찰 예정
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 805호 숙박시설최저가1.0억
감정가자료 없음
마감 11. 16. (월)
숙박시설입찰 예정
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 804호 숙박시설최저가1.0억
감정가자료 없음
마감 11. 16. (월)
숙박시설입찰 예정
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 803호 숙박시설최저가1.0억
감정가자료 없음
마감 11. 16. (월)
숙박시설입찰 예정
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 802호 숙박시설최저가1.0억
감정가자료 없음
마감 11. 16. (월)
숙박시설입찰 예정
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 801호 숙박시설최저가1.1억
감정가자료 없음
마감 11. 16. (월)