어떤 물건을 찾고 싶으세요?
원하는 조건을 문장으로 적거나, 아래에서 직접 골라 보세요.
1
문장으로 찾아보기
지역·종류·바다나 역과의 거리를 읽고 검색 조건으로 바꿔 드립니다.
이렇게 적어보세요: 강원도 고성 바닷가 앞 주택
지역·가격 등을 직접 고르기
문장 검색이 원하는 뜻과 다르면 여기서 조건을 바꿔 다시 찾아보세요.
찾은 물건 11,352개
입찰할 수 있거나 선택한 상태의 물건을 보여줍니다. 최저 입찰가는 시세와 다릅니다.
| 물건 | 상태 | 면적 | 최저가 | 종류 | 마감 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제9층 제902호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 21.0㎡ 약 6.3평 | 2.5억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제10층 제1001호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 21.4㎡ 약 6.5평 | 2.7억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제10층 제1002호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 21.0㎡ 약 6.3평 | 2.6억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제10층 제1006호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 20.6㎡ 약 6.2평 | 2.8억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제11층 제1102호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 21.0㎡ 약 6.3평 | 2.6억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제11층 제1105호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 21.8㎡ 약 6.6평 | 2.9억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제11층 제1106호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 20.6㎡ 약 6.2평 | 2.8억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제11층 제1107호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 20.8㎡ 약 6.3평 | 2.8억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제12층 제1202호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 21.0㎡ 약 6.3평 | 2.6억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제12층 제1205호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 21.8㎡ 약 6.6평 | 2.9억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제13층 제1302호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 21.0㎡ 약 6.3평 | 2.6억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제13층 제1305호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 21.8㎡ 약 6.6평 | 2.9억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제13층 제1306호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 20.6㎡ 약 6.2평 | 2.8억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제14층 제1402호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 21.0㎡ 약 6.3평 | 2.6억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제15층 제1502호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 21.0㎡ 약 6.3평 | 2.6억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제15층 제1505호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 21.8㎡ 약 6.6평 | 3.0억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제15층 제1506호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 20.6㎡ 약 6.2평 | 2.8억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제16층 제1605호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 21.8㎡ 약 6.6평 | 3.0억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제17층 제1702호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 21.0㎡ 약 6.3평 | 2.7억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제17층 제1703호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 21.8㎡ 약 6.6평 | 2.9억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 서울특별시 송파구 방이동 50-1 제17층 제1705호 업무시설 서울특별시 송파구 방이동 50-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 21.8㎡ 약 6.6평 | 3.0억 감정가 대비 83% | 업무시설 | 10. 08. (목) | |
| 경기도 평택시 안중읍 송담리 637,638-1 토지 및 건물 근린생활시설 경기도 평택시 안중읍 | 입찰 예정 | 1528.6㎡ 약 462.4평 | 40.2억 감정가 대비 54% | 근린생활시설 | 10. 12. (월) | |
| 서울특별시 은평구 녹번동 35-61번지 제1층 제101호 루체비스타 서울특별시 은평구 녹번동 | 입찰 예정 | 37.5㎡ 약 11.3평 | 6,500만 감정가 대비 38% | 근린생활시설 | 11. 12. (목) | |
| 동인천지하상가 일반경쟁입찰 46,47호 인천광역시 제물포구 인현동 | 입찰 중 | 23.3㎡ 약 7.0평 | 88만 | 판매시설 | 10. 06. (화) | |
| 동인천지하도상가 일반경쟁입찰 45호 인천광역시 제물포구 인현동 | 입찰 중 | 13.5㎡ 약 4.1평 | 48만 | 판매시설 | 10. 06. (화) | |
| 동인천지하상가 일반경쟁입찰 43호 인천광역시 제물포구 인현동 | 입찰 중 | 13.5㎡ 약 4.1평 | 48만 | 판매시설 | 10. 06. (화) | |
| 동인천지하도상가 일반경쟁입찰 26호 인천광역시 제물포구 인현동 | 입찰 중 | 13.5㎡ 약 4.1평 | 53만 | 판매시설 | 10. 06. (화) | |
| 동인천지하도상가 일반경쟁입찰 23,24,25호 인천광역시 제물포구 인현동 | 입찰 중 | 40.5㎡ 약 12.2평 | 158만 | 판매시설 | 10. 06. (화) | |
| 전북특별자치도 김제시 장화동 631-10 답 전북특별자치도 김제시 장화동 631-10 · 제목에서 추출 | 입찰 중 | 3805.0㎡ 약 1151.0평 | 1.4억 감정가 대비 100% | 논(답) | 10. 06. (화) | |
| 전북특별자치도 김제시 검산동 976 답 전북특별자치도 김제시 검산동 976 · 제목에서 추출 | 입찰 중 | 2925.0㎡ 약 884.8평 | 1.9억 감정가 대비 100% | 논(답) | 10. 06. (화) |
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제9층 제902호 업무시설최저가2.5억
감정가3.0억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제10층 제1001호 업무시설최저가2.7억
감정가3.3억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제10층 제1002호 업무시설최저가2.6억
감정가3.1억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제10층 제1006호 업무시설최저가2.8억
감정가3.3억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제11층 제1102호 업무시설최저가2.6억
감정가3.1억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제11층 제1105호 업무시설최저가2.9억
감정가3.5억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제11층 제1106호 업무시설최저가2.8억
감정가3.3억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제11층 제1107호 업무시설최저가2.8억
감정가3.4억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제12층 제1202호 업무시설최저가2.6억
감정가3.1억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제12층 제1205호 업무시설최저가2.9억
감정가3.5억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제13층 제1302호 업무시설최저가2.6억
감정가3.1억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제13층 제1305호 업무시설최저가2.9억
감정가3.5억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제13층 제1306호 업무시설최저가2.8억
감정가3.3억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제14층 제1402호 업무시설최저가2.6억
감정가3.1억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제15층 제1502호 업무시설최저가2.6억
감정가3.2억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제15층 제1505호 업무시설최저가3.0억
감정가3.6억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제15층 제1506호 업무시설최저가2.8억
감정가3.4억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제16층 제1605호 업무시설최저가3.0억
감정가3.6억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제17층 제1702호 업무시설최저가2.7억
감정가3.3억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제17층 제1703호 업무시설최저가2.9억
감정가3.4억
마감 10. 08. (목)
업무시설입찰 예정
서울특별시 송파구 방이동 50-1 제17층 제1705호 업무시설최저가3.0억
감정가3.6억
마감 10. 08. (목)
근린생활시설입찰 예정
경기도 평택시 안중읍 송담리 637,638-1 토지 및 건물 근린생활시설최저가40.2억
감정가74.8억
마감 10. 12. (월)
근린생활시설입찰 예정
서울특별시 은평구 녹번동 35-61번지 제1층 제101호 루체비스타최저가6,500만
감정가1.7억
마감 11. 12. (목)
판매시설입찰 중
동인천지하상가 일반경쟁입찰 46,47호최저가88만
감정가자료 없음
마감 10. 06. (화)
판매시설입찰 중
동인천지하도상가 일반경쟁입찰 45호최저가48만
감정가자료 없음
마감 10. 06. (화)
판매시설입찰 중
동인천지하상가 일반경쟁입찰 43호최저가48만
감정가자료 없음
마감 10. 06. (화)
판매시설입찰 중
동인천지하도상가 일반경쟁입찰 26호최저가53만
감정가자료 없음
마감 10. 06. (화)
판매시설입찰 중
동인천지하도상가 일반경쟁입찰 23,24,25호최저가158만
감정가자료 없음
마감 10. 06. (화)
논(답)입찰 중
전북특별자치도 김제시 장화동 631-10 답최저가1.4억
감정가1.4억
마감 10. 06. (화)
논(답)입찰 중
전북특별자치도 김제시 검산동 976 답최저가1.9억
감정가1.9억
마감 10. 06. (화)