어떤 물건을 찾고 싶으세요?
원하는 조건을 문장으로 적거나, 아래에서 직접 골라 보세요.
1
문장으로 찾아보기
지역·종류·바다나 역과의 거리를 읽고 검색 조건으로 바꿔 드립니다.
이렇게 적어보세요: 강원도 고성 바닷가 앞 주택
지역·가격 등을 직접 고르기
문장 검색이 원하는 뜻과 다르면 여기서 조건을 바꿔 다시 찾아보세요.
찾은 물건 11,354개
입찰할 수 있거나 선택한 상태의 물건을 보여줍니다. 최저 입찰가는 시세와 다릅니다.
| 물건 | 상태 | 면적 | 최저가 | 종류 | 마감 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 802호 숙박시설 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 26.2㎡ 약 7.9평 | 1.0억 | 숙박시설 | 11. 16. (월) | |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 801호 숙박시설 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 28.1㎡ 약 8.5평 | 1.1억 | 숙박시설 | 11. 16. (월) | |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 728호 숙박시설 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 32.1㎡ 약 9.7평 | 1.2억 | 숙박시설 | 11. 16. (월) | |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 727호 숙박시설 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 32.1㎡ 약 9.7평 | 1.2억 | 숙박시설 | 11. 16. (월) | |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 726호 숙박시설 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 32.1㎡ 약 9.7평 | 1.2억 | 숙박시설 | 11. 16. (월) | |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 724호 숙박시설 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 32.1㎡ 약 9.7평 | 1.2억 | 숙박시설 | 11. 16. (월) | |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 1918호 숙박시설 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 22.9㎡ 약 6.9평 | 1.1억 | 숙박시설 | 11. 16. (월) | |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 1914호 숙박시설 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 22.9㎡ 약 6.9평 | 1.1억 | 숙박시설 | 11. 16. (월) | |
| 대구광역시 달성군 현풍읍 자모리 531 잡종지 대구광역시 달성군 현풍읍 자모리 531 · 제목에서 추출 | 입찰 중 | 4626.0㎡ 약 1399.4평 | 2,529만 | 잡종지 | 10. 06. (화) | |
| 전북특별자치도 군산시 구암동 358-9 연립주택 제에이동 제2층 제203호 외 5개호 전북특별자치도 군산시 구암동 358-9 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 6927.0㎡ 약 2095.4평 | 8.8억 감정가 대비 49% | 연립주택 | 11. 17. (화) | |
| 경상남도 거제시 일운면 옥림리 227 근린상가 108동 101호 근린생활시설 경상남도 거제시 일운면 옥림리 227 · 제목에서 추출 | 입찰 중 | 248.3㎡ 약 75.1평 | 1.5억 감정가 대비 27% | 근린생활시설 | 10. 06. (화) | |
| 경상남도 거제시 일운면 옥림리 227 107동 104호 연립주택 경상남도 거제시 일운면 옥림리 227 · 제목에서 추출 | 입찰 중 | 84.8㎡ 약 25.6평 | 1.6억 감정가 대비 59% | 연립주택 | 10. 06. (화) | |
| 경상남도 거제시 일운면 옥림리 227 107동 401호 연립주택 경상남도 거제시 일운면 옥림리 227 · 제목에서 추출 | 입찰 중 | 84.8㎡ 약 25.6평 | 1.6억 감정가 대비 63% | 연립주택 | 10. 06. (화) | |
| 경상남도 거제시 일운면 옥림리 227 105동 402호 연립주택 경상남도 거제시 일운면 옥림리 227 · 제목에서 추출 | 입찰 중 | 69.4㎡ 약 21.0평 | 1.3억 감정가 대비 55% | 연립주택 | 10. 06. (화) | |
| 경상남도 진주시 호탄동 642-2 101호 외 18개호실 다세대주택 경상남도 진주시 호탄동 642-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 470.1㎡ 약 142.2평 | 6억 | 다세대주택 | 11. 24. (화) | |
| 경상남도 양산시 북부동 883 제106동 제16층 제1601호 아파트 아파트 경상남도 양산시 북부동 883 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 70.8㎡ 약 21.4평 | 1.5억 감정가 대비 65% | 아파트 | 10. 27. (화) | |
| 강원특별자치도 원주시 지정면 신평리 산 200-1 임야 외 5개 필지 일괄매각 강원특별자치도 원주시 지정면 신평리 산 200-1 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 5230.0㎡ 약 1582.1평 | 3.9억 | 산지(임야) | 10. 20. (화) | |
| 대전광역시 중구 오류동 181-17 204호 근린생활시설 대전광역시 중구 오류동 181-17 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 46.5㎡ 약 14.1평 | 6,450만 감정가 대비 66% | 근린생활시설 | 12. 29. (화) | |
| 대전광역시 중구 오류동 181-17 203호 근린생활시설 대전광역시 중구 오류동 181-17 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 45.3㎡ 약 13.7평 | 6,300만 감정가 대비 66% | 근린생활시설 | 12. 29. (화) | |
| 대전광역시 중구 오류동 181-17 202호 근린생활시설 대전광역시 중구 오류동 181-17 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 45.3㎡ 약 13.7평 | 6,300만 감정가 대비 66% | 근린생활시설 | 12. 29. (화) | |
| 대전광역시 중구 오류동 181-17 201호 근린생활시설 대전광역시 중구 오류동 181-17 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 46.5㎡ 약 14.1평 | 6,450만 감정가 대비 66% | 근린생활시설 | 12. 29. (화) | |
| 경기도 평택시 고덕동 1985-2 311호 근린생활시설 경기도 평택시 고덕동 1985-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 89.9㎡ 약 27.2평 | 5.2억 감정가 대비 74% | 근린생활시설 | 01. 19. (화) | |
| 경기도 평택시 고덕동 1985-2 310호 근린생활시설 경기도 평택시 고덕동 1985-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 71.4㎡ 약 21.6평 | 4.1억 감정가 대비 74% | 근린생활시설 | 01. 19. (화) | |
| 경기도 평택시 고덕동 1985-2 307호 근린생활시설 경기도 평택시 고덕동 1985-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 128.8㎡ 약 39.0평 | 8.1억 감정가 대비 74% | 근린생활시설 | 01. 19. (화) | |
| 경기도 평택시 고덕동 1985-2 306호 근린생활시설 경기도 평택시 고덕동 1985-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 95.9㎡ 약 29.0평 | 5.9억 감정가 대비 74% | 근린생활시설 | 01. 19. (화) | |
| 경기도 평택시 고덕동 1985-2 305호 근린생활시설 경기도 평택시 고덕동 1985-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 123.3㎡ 약 37.3평 | 7.8억 감정가 대비 74% | 근린생활시설 | 01. 19. (화) | |
| 경기도 평택시 고덕동 1985-2 301호 근린생활시설 경기도 평택시 고덕동 1985-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 84.7㎡ 약 25.6평 | 5.2억 감정가 대비 74% | 근린생활시설 | 01. 19. (화) | |
| 경기도 평택시 고덕동 1985-2 211호 근린생활시설 경기도 평택시 고덕동 1985-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 89.9㎡ 약 27.2평 | 6.6억 감정가 대비 74% | 근린생활시설 | 01. 19. (화) | |
| 경기도 평택시 고덕동 1985-2 210호 근린생활시설 경기도 평택시 고덕동 1985-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 71.4㎡ 약 21.6평 | 5.2억 감정가 대비 74% | 근린생활시설 | 01. 19. (화) | |
| 경기도 평택시 고덕동 1985-2 209호 근린생활시설 경기도 평택시 고덕동 1985-2 · 제목에서 추출 | 입찰 예정 | 71.4㎡ 약 21.6평 | 5.2억 감정가 대비 74% | 근린생활시설 | 01. 19. (화) |
숙박시설입찰 예정
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 802호 숙박시설최저가1.0억
감정가자료 없음
마감 11. 16. (월)
숙박시설입찰 예정
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 801호 숙박시설최저가1.1억
감정가자료 없음
마감 11. 16. (월)
숙박시설입찰 예정
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 728호 숙박시설최저가1.2억
감정가자료 없음
마감 11. 16. (월)
숙박시설입찰 예정
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 727호 숙박시설최저가1.2억
감정가자료 없음
마감 11. 16. (월)
숙박시설입찰 예정
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 726호 숙박시설최저가1.2억
감정가자료 없음
마감 11. 16. (월)
숙박시설입찰 예정
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 724호 숙박시설최저가1.2억
감정가자료 없음
마감 11. 16. (월)
숙박시설입찰 예정
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 1918호 숙박시설최저가1.1억
감정가자료 없음
마감 11. 16. (월)
숙박시설입찰 예정
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 1914호 숙박시설최저가1.1억
감정가자료 없음
마감 11. 16. (월)
잡종지입찰 중
대구광역시 달성군 현풍읍 자모리 531 잡종지최저가2,529만
감정가자료 없음
마감 10. 06. (화)
연립주택입찰 예정
전북특별자치도 군산시 구암동 358-9 연립주택 제에이동 제2층 제203호 외 5개호최저가8.8억
감정가18.0억
마감 11. 17. (화)
근린생활시설입찰 중
경상남도 거제시 일운면 옥림리 227 근린상가 108동 101호 근린생활시설최저가1.5억
감정가5.3억
마감 10. 06. (화)
연립주택입찰 중
경상남도 거제시 일운면 옥림리 227 107동 104호 연립주택최저가1.6억
감정가2.6억
마감 10. 06. (화)
연립주택입찰 중
경상남도 거제시 일운면 옥림리 227 107동 401호 연립주택최저가1.6억
감정가2.6억
마감 10. 06. (화)
연립주택입찰 중
경상남도 거제시 일운면 옥림리 227 105동 402호 연립주택최저가1.3억
감정가2.3억
마감 10. 06. (화)
다세대주택입찰 예정
경상남도 진주시 호탄동 642-2 101호 외 18개호실 다세대주택최저가6억
감정가자료 없음
마감 11. 24. (화)
아파트입찰 예정
경상남도 양산시 북부동 883 제106동 제16층 제1601호 아파트 아파트최저가1.5억
감정가2.3억
마감 10. 27. (화)
산지(임야)입찰 예정
강원특별자치도 원주시 지정면 신평리 산 200-1 임야 외 5개 필지 일괄매각최저가3.9억
감정가자료 없음
마감 10. 20. (화)
근린생활시설입찰 예정
대전광역시 중구 오류동 181-17 204호 근린생활시설최저가6,450만
감정가9,800만
마감 12. 29. (화)
근린생활시설입찰 예정
대전광역시 중구 오류동 181-17 203호 근린생활시설최저가6,300만
감정가9,500만
마감 12. 29. (화)
근린생활시설입찰 예정
대전광역시 중구 오류동 181-17 202호 근린생활시설최저가6,300만
감정가9,500만
마감 12. 29. (화)
근린생활시설입찰 예정
대전광역시 중구 오류동 181-17 201호 근린생활시설최저가6,450만
감정가9,800만
마감 12. 29. (화)
근린생활시설입찰 예정
경기도 평택시 고덕동 1985-2 311호 근린생활시설최저가5.2억
감정가7.0억
마감 01. 19. (화)
근린생활시설입찰 예정
경기도 평택시 고덕동 1985-2 310호 근린생활시설최저가4.1억
감정가5.6억
마감 01. 19. (화)
근린생활시설입찰 예정
경기도 평택시 고덕동 1985-2 307호 근린생활시설최저가8.1억
감정가10.9억
마감 01. 19. (화)
근린생활시설입찰 예정
경기도 평택시 고덕동 1985-2 306호 근린생활시설최저가5.9억
감정가7.9억
마감 01. 19. (화)
근린생활시설입찰 예정
경기도 평택시 고덕동 1985-2 305호 근린생활시설최저가7.8억
감정가10.5억
마감 01. 19. (화)
근린생활시설입찰 예정
경기도 평택시 고덕동 1985-2 301호 근린생활시설최저가5.2억
감정가7.0억
마감 01. 19. (화)
근린생활시설입찰 예정
경기도 평택시 고덕동 1985-2 211호 근린생활시설최저가6.6억
감정가8.9억
마감 01. 19. (화)
근린생활시설입찰 예정
경기도 평택시 고덕동 1985-2 210호 근린생활시설최저가5.2억
감정가7.1억
마감 01. 19. (화)
근린생활시설입찰 예정
경기도 평택시 고덕동 1985-2 209호 근린생활시설최저가5.2억
감정가7.1억
마감 01. 19. (화)