ONBID EXPLORE
공매 물건 찾기
온비드에서 수집해 DB에 저장한 실제 물건을 검색합니다.
감정가는 거래 시세가 아닙니다. 시세 자료가 연결될 때까지 자동 적정 입찰가는 표시하지 않습니다.
검색 조건
검색어·물건 종류·진행 상태를 선택하세요.
검색 결과
996건 · 11페이지
| 물건 | 상태 | 면적 | 최저가 | 종류 | 마감 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 동구 봉무동 1548번지 외 2필지, 메가맥스타워 201호 근린생활시설 대구광역시 동구 봉무동 | 입찰 예정 | 176.3㎡ 약 53.3평 | 7.7억 감정가 대비 68% | 근린생활시설 | 01. 28. (목) | |
| 대구광역시 동구 봉무동 1548번지 외 2필지, 메가맥스타워 213호 근린생활시설 대구광역시 동구 봉무동 | 입찰 예정 | 58.9㎡ 약 17.8평 | 1.6억 감정가 대비 39% | 근린생활시설 | 01. 28. (목) | |
| 대구광역시 동구 봉무동 1548번지 외 2필지, 메가맥스타워 214호 근린생활시설 대구광역시 동구 봉무동 | 입찰 예정 | 61.4㎡ 약 18.6평 | 1.6억 감정가 대비 38% | 근린생활시설 | 01. 28. (목) | |
| 경상남도 사천시 사남면 방지리 727 토지 및 건물(업무시설 및 근린생활시설) 경상남도 사천시 사남면 | 입찰 예정 | 2710.8㎡ 약 820.0평 | 16.7억 감정가 대비 47% | 업무시설 | 01. 28. (목) | |
| 강원특별자치도 속초시 금호동 473-235 309호 근린생활시설 강원특별자치도 속초시 금호동 | 입찰 예정 | 46.2㎡ 약 14.0평 | 1.6억 | 근린생활시설 | 02. 01. (월) | |
| 강원특별자치도 속초시 금호동 473-235 305호 근린생활시설 강원특별자치도 속초시 금호동 | 입찰 예정 | 46.2㎡ 약 14.0평 | 1.6억 | 근린생활시설 | 02. 01. (월) | |
| 강원특별자치도 속초시 금호동 473-235 217호 근린생활시설 강원특별자치도 속초시 금호동 | 입찰 예정 | 63.6㎡ 약 19.3평 | 2.2억 | 근린생활시설 | 02. 01. (월) | |
| 강원특별자치도 속초시 금호동 473-235 201호 근린생활시설 강원특별자치도 속초시 금호동 | 입찰 예정 | 97.9㎡ 약 29.6평 | 3.4억 | 근린생활시설 | 02. 01. (월) | |
| 강원특별자치도 속초시 금호동 473-235 107호 근린생활시설 강원특별자치도 속초시 금호동 | 입찰 예정 | 37.8㎡ 약 11.4평 | 4.3억 | 근린생활시설 | 02. 01. (월) | |
| 경기도 평택시 신대동 123-7 토지 외 주거용 건물 기타주거용건물 경기도 평택시 신대동 | 입찰 예정 | 460.5㎡ 약 139.3평 | 5.3억 감정가 대비 39% | 기타주거용건물 | 02. 01. (월) | |
| 강원특별자치도 양양군 현북면 중광정리 503,129-13,129-47,505 대지 강원특별자치도 양양군 현북면 | 입찰 예정 | 23160.6㎡ 약 7006.0평 | 167.9억 감정가 대비 42% | 대지 | 02. 03. (수) | |
| 강원특별자치도 양양군 현북면 중광정리 507,508 대지 강원특별자치도 양양군 현북면 | 입찰 예정 | 15113.0㎡ 약 4571.7평 | 118.8억 감정가 대비 42% | 대지 | 02. 03. (수) | |
| 강원특별자치도 양양군 현북면 하광정리 590,591 대지 강원특별자치도 양양군 현북면 | 입찰 예정 | 14718.1㎡ 약 4452.2평 | 115.6억 감정가 대비 42% | 대지 | 02. 03. (수) | |
| 전남광주통합특별시 여수시 율촌면 취적리 1009 전남광주통합특별시 여수시 율촌면 | 입찰 예정 | 0.0㎡ 약 0.0평 | 96만 감정가 대비 10% | 전 | 02. 03. (수) | |
| 전남광주통합특별시 화순군 청풍면 신리 539-7 전남광주통합특별시 화순군 청풍면 | 입찰 예정 | 0.0㎡ 약 0.0평 | 550만 감정가 대비 10% | 전 | 02. 03. (수) | |
| 전남광주통합특별시 여수시 화양면 창무리 산153-3 전남광주통합특별시 여수시 화양면 | 입찰 예정 | 0.0㎡ 약 0.0평 | 262만 감정가 대비 10% | 임야 | 02. 03. (수) | |
| 서울특별시 금천구 독산동 1147 금천롯데캐슬골드파크1차 제102동 제26층 제2604호 서울특별시 금천구 독산동 | 입찰 예정 | 84.8㎡ 약 25.7평 | 1.3억 감정가 대비 10% | 아파트 | 02. 03. (수) | |
| 전남광주통합특별시 해남군 해남읍 남천리 205 전남광주통합특별시 해남군 해남읍 | 입찰 예정 | 0.0㎡ 약 0.0평 | 319만 감정가 대비 10% | 전 | 02. 03. (수) | |
| 부산광역시 해운대구 중동 1392-166 외 12필지 해운대르와지르호텔 제7층 제706호 부산광역시 해운대구 중동 | 입찰 예정 | 23.5㎡ 약 7.1평 | 1,940만 감정가 대비 10% | 숙박시설 | 02. 03. (수) | |
| 강원특별자치도 원주시 소초면 장양리 1171-4 강원특별자치도 원주시 소초면 | 입찰 예정 | 0.0㎡ 약 0.0평 | 185만 감정가 대비 10% | 임야 | 02. 03. (수) | |
| 강원특별자치도 양양군 강현면 회룡리 475 강원특별자치도 양양군 강현면 | 입찰 예정 | 0.0㎡ 약 0.0평 | 460만 감정가 대비 10% | 전 | 02. 03. (수) | |
| 강원특별자치도 강릉시 초당동 155 초당유화3차아파트 제7층 제708호 강원특별자치도 강릉시 초당동 | 입찰 예정 | 45.7㎡ 약 13.8평 | 1,090만 감정가 대비 10% | 아파트 | 02. 03. (수) | |
| 경상남도 진주시 일반성면 답천리 1160-3 경상남도 진주시 일반성면 | 입찰 예정 | 0.0㎡ 약 0.0평 | 139만 감정가 대비 10% | 답 | 02. 03. (수) | |
| 서울특별시 강서구 화곡동 371-21 덕용팰리체 제6층 제604호 서울특별시 강서구 화곡동 | 입찰 예정 | 49.6㎡ 약 15.0평 | 3,200만 감정가 대비 10% | 오피스텔 | 02. 03. (수) | |
| 서울특별시 강서구 화곡동 351-13 외 2필지 더에스에스타운 제2층 제204호 서울특별시 강서구 화곡동 | 입찰 예정 | 25.0㎡ 약 7.6평 | 3,510만 감정가 대비 10% | 도시형생활주택 | 02. 03. (수) | |
| 서울특별시 은평구 대조동 179-30 위산엘리시움 제7층 제704호 서울특별시 은평구 대조동 | 입찰 예정 | 19.7㎡ 약 6.0평 | 1,770만 감정가 대비 10% | 오피스텔 | 02. 03. (수) | |
| 서울특별시 구로구 구로동 109-1 외 1필지 태형팰리스 제101동 제4층 제402호 서울특별시 구로구 구로동 | 입찰 예정 | 30.0㎡ 약 9.1평 | 3,210만 감정가 대비 10% | 오피스텔 | 02. 03. (수) | |
| 서울특별시 강서구 화곡동 424-100 외 2필지 비에스하우징2 제6층 제602호 서울특별시 강서구 화곡동 | 입찰 예정 | 26.4㎡ 약 8.0평 | 2,780만 감정가 대비 10% | 다세대주택 | 02. 03. (수) | |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1084-5 외 1필지 타임빌 제3층 제301호 서울특별시 강서구 화곡동 | 입찰 예정 | 20.5㎡ 약 6.2평 | 2,540만 감정가 대비 10% | 기타주거용건물 | 02. 03. (수) | |
| 서울특별시 강서구 화곡동 351-30 외 3필지 우성 제에이동 제2층 제202호 서울특별시 강서구 화곡동 | 입찰 예정 | 37.1㎡ 약 11.2평 | 2,700만 감정가 대비 10% | 도시형생활주택 | 02. 03. (수) |
근린생활시설입찰 예정
대구광역시 동구 봉무동 1548번지 외 2필지, 메가맥스타워 201호 근린생활시설최저가7.7억
감정가11.3억
01. 28. (목)
근린생활시설입찰 예정
대구광역시 동구 봉무동 1548번지 외 2필지, 메가맥스타워 213호 근린생활시설최저가1.6억
감정가4.2억
01. 28. (목)
근린생활시설입찰 예정
대구광역시 동구 봉무동 1548번지 외 2필지, 메가맥스타워 214호 근린생활시설최저가1.6억
감정가4.3억
01. 28. (목)
업무시설입찰 예정
경상남도 사천시 사남면 방지리 727 토지 및 건물(업무시설 및 근린생활시설)최저가16.7억
감정가35.3억
01. 28. (목)
근린생활시설입찰 예정
강원특별자치도 속초시 금호동 473-235 309호 근린생활시설최저가1.6억
감정가자료 없음
02. 01. (월)
근린생활시설입찰 예정
강원특별자치도 속초시 금호동 473-235 305호 근린생활시설최저가1.6억
감정가자료 없음
02. 01. (월)
근린생활시설입찰 예정
강원특별자치도 속초시 금호동 473-235 217호 근린생활시설최저가2.2억
감정가자료 없음
02. 01. (월)
근린생활시설입찰 예정
강원특별자치도 속초시 금호동 473-235 201호 근린생활시설최저가3.4억
감정가자료 없음
02. 01. (월)
근린생활시설입찰 예정
강원특별자치도 속초시 금호동 473-235 107호 근린생활시설최저가4.3억
감정가자료 없음
02. 01. (월)
기타주거용건물입찰 예정
경기도 평택시 신대동 123-7 토지 외 주거용 건물 기타주거용건물최저가5.3억
감정가13.5억
02. 01. (월)
대지입찰 예정
강원특별자치도 양양군 현북면 중광정리 503,129-13,129-47,505 대지최저가167.9억
감정가398.4억
02. 03. (수)
대지입찰 예정
강원특별자치도 양양군 현북면 중광정리 507,508 대지최저가118.8억
감정가281.9억
02. 03. (수)
대지입찰 예정
강원특별자치도 양양군 현북면 하광정리 590,591 대지최저가115.6억
감정가274.3억
02. 03. (수)
전입찰 예정
전남광주통합특별시 여수시 율촌면 취적리 1009최저가96만
감정가957만
02. 03. (수)
전입찰 예정
전남광주통합특별시 화순군 청풍면 신리 539-7최저가550만
감정가5,500만
02. 03. (수)
임야입찰 예정
전남광주통합특별시 여수시 화양면 창무리 산153-3최저가262만
감정가2,621만
02. 03. (수)
아파트입찰 예정
서울특별시 금천구 독산동 1147 금천롯데캐슬골드파크1차 제102동 제26층 제2604호최저가1.3억
감정가13억
02. 03. (수)
전입찰 예정
전남광주통합특별시 해남군 해남읍 남천리 205최저가319만
감정가3,187만
02. 03. (수)
숙박시설입찰 예정
부산광역시 해운대구 중동 1392-166 외 12필지 해운대르와지르호텔 제7층 제706호최저가1,940만
감정가1.9억
02. 03. (수)
임야입찰 예정
강원특별자치도 원주시 소초면 장양리 1171-4최저가185만
감정가1,851만
02. 03. (수)
전입찰 예정
강원특별자치도 양양군 강현면 회룡리 475최저가460만
감정가4,597만
02. 03. (수)
아파트입찰 예정
강원특별자치도 강릉시 초당동 155 초당유화3차아파트 제7층 제708호최저가1,090만
감정가1.1억
02. 03. (수)
답입찰 예정
경상남도 진주시 일반성면 답천리 1160-3최저가139만
감정가1,387만
02. 03. (수)
오피스텔입찰 예정
서울특별시 강서구 화곡동 371-21 덕용팰리체 제6층 제604호최저가3,200만
감정가3.2억
02. 03. (수)
도시형생활주택입찰 예정
서울특별시 강서구 화곡동 351-13 외 2필지 더에스에스타운 제2층 제204호최저가3,510만
감정가3.5억
02. 03. (수)
오피스텔입찰 예정
서울특별시 은평구 대조동 179-30 위산엘리시움 제7층 제704호최저가1,770만
감정가1.8억
02. 03. (수)
오피스텔입찰 예정
서울특별시 구로구 구로동 109-1 외 1필지 태형팰리스 제101동 제4층 제402호최저가3,210만
감정가3.2억
02. 03. (수)
다세대주택입찰 예정
서울특별시 강서구 화곡동 424-100 외 2필지 비에스하우징2 제6층 제602호최저가2,780만
감정가2.8억
02. 03. (수)
기타주거용건물입찰 예정
서울특별시 강서구 화곡동 1084-5 외 1필지 타임빌 제3층 제301호최저가2,540만
감정가2.5억
02. 03. (수)
도시형생활주택입찰 예정
서울특별시 강서구 화곡동 351-30 외 3필지 우성 제에이동 제2층 제202호최저가2,700만
감정가2.7억
02. 03. (수)